分子式:BHF
物理性质:氢氟酸为氟化氢的水溶液,无色透明,有强烈刺激性气味及腐蚀性,能迅速腐蚀玻璃等含硅材料。
质量指标(GB/T 7744-2023):
I类 | II类 | ||||||
项目 | HF-I | HF-I | HF-I | HF-II | HF-II | HF-II | HF-II |
-40 | -55 | -70 | -30 | -40 | -50 | -55 | |
氟化氢(HF),W% ≥ | 40.0 | 55.0 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 55.0 |
不发挥酸(H 2 SO 4),W % ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
氟硅酸(H 2 SiF 6),W % ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
灼烧残渣,W% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | / | / | / | / |
用途:主要用于氟盐生产刻蚀玻璃、金属清洗及表面处理等。
包装:采用聚乙烯塑料桶:10kg/桶,25kg/桶,200kg/桶;衬塑铁桶:200kg/桶,1000L IBC桶。
注:本品HF含量在35-70%之间,根据用户要求组织生产。